main |
sidebar
Meu Sucesso
| Setembro |
| Semana: | Peso (Kg): |
| 1 (01 a 03) | 65,00 |
| 2 (04 a 10) | 64,5 |
| 3 (11 a 17) | 64,5 |
| 4 (18 a 24) | 64,5 |
| 5 (25 a 30) | 65,00 |
| Total eliminado: | 0 |
| Outubro |
| Semana: | Peso (Kg): |
| 1 (01 a 08) | 65,00 |
| 2 (09 a 15) | 65,00 |
| 3 (16 a 22) | 65,00 |
| 4 (23 a 29) | 65,00 |
| 5 (30 a 31) | 67,00 |
| Total eliminado: | 0 |
| Novembro |
| Semana: | Peso (Kg): |
| 1 (01 a 06) | 67,00 |
| 2 (07 a 13) | 67,00 |
| 3 (14 a 20) | 67,00 |
| 4 (21 a 27) | 67,00 |
| 5 (30) | 67,00 |
| Total eliminado: | 0 |
| Dezembro |
| Semana: | Peso (Kg): |
| 1 (01 a 04) | 67,00 |
| 2 (05 a 11) | 68,50 |
| 3 (12 a 18) | 69,90 |
| 4 (19 a 25) | 69,50 |
| 5 (26 a 31) | 72,00 |
| Total eliminado: | 0 |